Skip to main content

Dvosoban stan

Z2-4

66.33 m2

Prostorija Površina Koef. Površina neto
1 ulazni dio 3.51m2 1,0 3.51m2
2 kuhinja 6.52m2 1,0 6.52m2
3 blagavaonica 7.40m2 1,0 7.40m2
4 dnevni boravak 10.73m2 1,0 10.73m2
5 hodnik 1.90m2 1,0 1.90m2
6 soba 1 10.85m2 1,0 10.85m2
7 soba 2 12.02m2 1,0 12.02m2
8 kupaonica 5.12m2 1,0 5.12m2
9 vrt 82.80m2 0,1 8.28m2
Ukupno 66.33m2
Preuzmi pdf

CIJENA NA UPIT

Zanima me