Skip to main content

Jednosoban stan

Z2-2

49.80 m2

Prostorija Površina Koef. Površina neto
1 ulazni dio 2.21m2 1,0 2.21m2
2 hodnik 3.80m2 1,0 3.80m2
3 kuhinja 3.48m2 1,0 3.48m2
4 blagavaonica 7.25m2 1,0 7.25m2
5 dnevni boravak 8.46m2 1,0 8.46m2
6 soba 9.93m2 1,0 9.93m2
7 kupaonica 4.16m2 1,0 4.16m2
8 vrt 105.10m2 0,1 10.51m2
Ukupno 49.80m2
Preuzmi pdf

CIJENA NA UPIT

Zanima me