Skip to main content
Objekt Z1 Z1 2. Kat Z1-Stan 9

Dvosoban stan

Z1-9

66.76 m2

Prostorija Površina Koef. Površina neto
1 ulazni dio 3.51m2 1,0 3.51m2
2 kuhinja 7.11m2 1,0 7.11m2
3 blagavaonica 9.27m2 1,0 9.27m2
4 dnevni boravak 11.54m2 1,0 11.54m2
5 hodnik 2.10m2 1,0 2.10m2
6 soba 1 12.48m2 1,0 12.48m2
7 soba 2 11.44m2 1,0 11.44m2
8 kupaonica 5.16m2 1,0 5.16m2
9 balkon 8.30m2 0,5 4.15m2
Ukupno 66.76m2
Preuzmi pdf

CIJENA NA UPIT

Zanima me